Kukurica
| Hybrid | Zápis | Typ hybridu | FAO | Použitie | Výška rastliny | Výška nasadenia palíc | Výnos zrna | Výnos celk. suché hmoty | Odolnost | Staygreen | Typ zrna | Rajonizace | Optimální hustota (tis.rostlin/ha) | VJ(tis.ks/VJ) | Poznámka | Zdroj informací | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sucho | chlad | ||||||||||||||||||||
| siláž | zrno | zrno | CCM | siláž | bioplyn | (cm, hodnotenie AM) | (%, hodnotenie AM) | (hodnotenie AM, ÚKZÚZ) | |||||||||||||
| ES Limes | EU | Tc | 240 | 230 | 1 | 3 | 287 | 113 | 2+ | 2 | 2 | 3 | ano | M | O,B,Ř,K | 90–100 | 80 | zvláště na siláž, využití na zrno možné, excelentní počát. růst, vys. výnos siláže, dobrá kvalita, pravidelná výkonnost, tolerantní k poléhání a houb. chor. | Firemní údaje | ||
| ES Archimedes | CZ 2008 | Tc | 260 | 250 | 2 | 3 | 2 | 290 | 2+ | 2 | 3 | 2 | 3 | ne | M | Ř,O,B | 95-105 | 80 | Firemní údaje | ||
| ES Makila | CZ 2007 | Sc | 260 | 250 | 2 | 3 | 2 | 282 | 110 | 2+ | 3 | 3 | 3 | ne | M | Ř,O,B | 95-105 | 80 | Vysoká rostlina,určena hlavně na siláž, vysoký výnos celkové suché i zelené hmoty, stravitelnost (ELOS,IVDOM) středně vysoká, obsah škrobu středně vysoký | Firemní údaje | |
| TRADDI | EU | Tc | 210 | 220 | 3 | 3 | 3 | 2 | 265 | 105 | 3 | 3 | 2 | 2 | ano | TM | B,O,Ř | 80-90 | 50 | tolerantní k sněti, vysoký obsah škrobu | Firemní údaje |
| CODIBAG | EU | Tc | 240 | 230 | 2 | 3 | 2 | 263 | 105 | 2 | 3 | 2 | 2 | ano | M | Ř,O,B | 80-90 | 50 | rychlý počáteční růst, kvalitní siláž | Firemní údaje | |
| CODITOP | EU | Tc | 240 | 240 | 3 | 3 | 2 | 258 | 106 | 3 | 3 | 2 | 2 | ano | TM | O,B,Ř,K | 80-90 | 50 | Rychlý počáteční růst, velmi dobrá stravitelnost | Firemní údaje | |
| SCAFORT | EU | Tc | 260 | 260 | 2 | 3 | 3 | 278 | 115 | 3 | 3 | 2 | 3 | ano | M | P,O,B | 80-90 | 50 | výborná stravitelnost, vhodný na bioplyn | Firemní údaje | |
| CRAZI | EU | Sc | 290 | 290 | 3 | 2 | 3 | 280 | 120 | 3 | 2 | 3 | 3 | ano | T | Ř,O,B | 80-90 | 50 | vysoký výnos zrna, nenáročný na podmínky pěstování | Firemní údaje | |
| COD8520 | EU | Tc | 320 | 320 | 3 | 3 | 3 | 265 | 132 | 3 | 3 | 3 | 2 | ano | MZ | K,Ř,O,B | 80-90 | 50 | vysoký výnos zrna, vhodná na bioplyn | Firemní údaje | |
| CODITOUL | EU | Tc | 360 | 360 | 3 | 3 | 3 | 270 | 125 | 3 | 3 | 3 | 2 | ne | Z | K,Ř,O | 80-90 | 50 | vysoký výnos zrna, vhodná na bioplyn, nenáročný na podmínky pěstování | Firemní údaje | |
Rýchly prehľad produktov
Kontakt
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na strži 63, 140 62 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280
» Viac podrobností o spoločnosti
Technicko - poradenský servis
Kliknutím na región sa presuniete na kontakt na vášho regionálneho zástupcu.